Finanční úřady
| 001 | Finanční úřad pro Prahu 1 | |
| 002 | Finanční úřad pro Prahu 2 | |
| 003 | Finanční úřad pro Prahu 3 | |
| 004 | Finanční úřad pro Prahu 4 | |
| 005 | Finanční úřad pro Prahu 5 | |
| 006 | Finanční úřad pro Prahu 6 | |
| 007 | Finanční úřad pro Prahu 7 | |
| 008 | Finanční úřad pro Prahu 8 | |
| 009 | Finanční úřad pro Prahu 9 | |
| 010 | Finanční úřad pro Prahu 10 | |
| 011 | Finanční úřad pro Prahu – Jižní Město | |
| 012 | Finanční úřad v Praze – Modřanech | |
| 021 | Finanční úřad v Benešově | |
| 022 | Finanční úřad ve Vlašimi | |
| 023 | Finanční úřad ve Voticích | |
| 026 | Finanční úřad v Berouně | |
| 027 | Finanční úřad v Hořovicích | |
| 030 | Finanční úřad v Kladně | |
| 031 | Finanční úřad ve Slaném | |
| 034 | Finanční úřad v Kolíně | |
| 035 | Finanční úřad v Českém Brodě | |
| 038 | Finanční úřad v Kutné Hoře | |
| 039 | Finanční úřad v Čáslavi | |
| 040 | Finanční úřad v Uhlířských Janovicích | |
| 043 | Finanční úřad v Mělníce | |
| 044 | Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou | |
| 045 | Finanční úřad v Neratovicíc | |
| 048 |
Finanční úřad v Mladé Boleslavi |
|
| 050 | Finanční úřad v Mnichově Hradišti | |
| 053 | Finanční úřad v Nymburku | |
| 055 | Finanční úřad v Poděbradech | |
| 057 | Finanční úřad v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi | |
| 059 | Finanční úřad v Říčanech | |
| 060 | Finanční úřad Praha – západ | |
| 063 | Finanční úřad v Příbrami | |
| 065 | Finanční úřad v Dobříši | |
| 066 | Finanční úřad v Sedlčanech | |
| 069 | Finanční úřad v Rakovníku | |
| 077 | Finanční úřad v Českých Budějovicích | |
| 078 | Finanční úřad v Trhových Svinech | |
| 079 | Finanční úřad v Týně nad Vltavou | |
| 082 | Finanční úřad v Českém Krumlově | |
| 083 | Finanční úřad v Kaplici | |
| 086 | Finanční úřad v Jindřichově Hradci | |
| 087 | Finanční úřad v Dačicích | |
| 088 | Finanční úřad v Třeboni | |
| 091 | Finanční úřad v Pelhřimově | |
| 092 | Finanční úřad v Humpolci | |
| 094 | Finanční úřad v Pacově | |
| 097 |
Finanční úřad v Písku |
|
| 098 | Finanční úřad v Milevsku | |
| 101 | Finanční úřad v Prachaticích | |
| 102 | Finanční úřad ve Vimperku | |
| 105 | Finanční úřad ve Strakonicích | |
| 106 | Finanční úřad v Blatné | |
| 107 | Finanční úřad ve Vodňanech | |
| 110 | Finanční úřad v Táboře | |
| 111 | Finanční úřad v Soběslavi | |
|
118 |
Finanční úřad v Domažlicích | |
| 119 | Finanční úřad v Horšovském Týně | |
| 123 | Finanční úřad v Chebu | |
| 124 | Finanční úřad v Aši | |
|
125 |
Finanční úřad v Mariánských Lázních | |
| 128 |
Finanční úřad v Karlových Varech |
|
| 129 | Finanční úřad v Ostrově | |
| 133 | Finanční úřad v Klatovech | |
| 134 | Finanční úřad v Horažďovicích | |
| 135 | Finanční úřad v Sušici | |
| 138 | Finanční úřad v Plzni | |
|
140 |
Finanční úřad Plzeň – jih | |
| 141 | Finanční úřad v Blovicích | |
| 142 | Finanční úřad v Přešticích | |
| 145 | Finanční úřad Plzeň – sever | |
| 146 | Finanční úřad v Kralovicích | |
| 150 | Finanční úřad v Rokycanech | |
| 155 | Finanční úřad v Sokolově | |
| 157 | Finanční úřad v Kraslicích | |
|
160 |
Finanční úřad v Tachově | |
| 162 |
Finanční úřad ve Stříbře |
|
| 172 | Finanční úřad v České Lípě | |
| 175 | Finanční úřad v Novém Boru | |
| 178 | Finanční úřad v Děčíně | |
| 179 | Finanční úřad v Rumburku | |
| 182 | Finanční úřad v Chomutově | |
| 183 | Finanční úřad v Kadani | |
|
187 |
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou | |
| 188 | Finanční úřad v Tanvaldě | |
| 189 | Finanční úřad v Železném Brodě | |
| 192 | Finanční úřad v Liberci | |
|
193 |
Finanční úřad ve Frýdlantě | |
| 196 | Finanční úřad v Litoměřicích | |
| 197 | Finanční úřad v Libochovicích | |
| 198 | Finanční úřad v Roudnici nad Labem | |
| 201 | Finanční úřad v Lounech | |
| 202 | Finanční úřad v Podbořanech | |
| 203 | Finanční úřad v Žatci | |
| 206 | Finanční úřad v Mostě | |
|
207 |
Finanční úřad v Litvínově | |
| 210 |
Finanční úřad v Teplicích |
|
| 211 | Finanční úřad v Bílině | |
| 214 | Finanční úřad v Ústí nad Labem | |
| 223 | Finanční úřad v Havlíčkově Brodě | |
| 224 | Finanční úřad v Chotěboři | |
| 225 |
Finanční úřad v Ledči nad Sázavou |
|
| 228 | Finanční úřad v Hradci Králové | |
| 230 | Finanční úřad v Novém Bydžově | |
| 233 |
Finanční úřad v Chrudimi |
|
| 235 | Finanční úřad v Hlinsku | |
| 238 | Finanční úřad v Jičíně | |
| 239 | Finanční úřad v Hořicích | |
| 240 | Finanční úřad v Nové Pace | |
| 243 | Finanční úřad v Náchodě | |
| 244 | Finanční úřad v Broumově | |
| 245 | Finanční úřad v Jaroměři | |
| 248 | Finanční úřad v Pardubicích | |
| 249 | Finanční úřad v Holicích | |
| 250 | Finanční úřad v Přelouči | |
| 253 | Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou | |
| 254 | Finanční úřad v Dobrušce | |
| 255 | Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí | |
| 258 | Finanční úřad v Semilech | |
|
259 |
Finanční úřad v Jilemnici | |
| 260 | Finanční úřad v Turnově | |
| 263 | Finanční úřad ve Svitavách | |
| 264 | Finanční úřad v Litomyšli | |
| 265 | Finanční úřad v Moravské Třebové | |
|
268 |
Finanční úřad v Trutnově | |
| 269 | Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem | |
| 270 | Finanční úřad ve Vrchlabí | |
| 273 | Finanční úřad v Ústí nad Orlicí | |
| 274 | Finanční úřad ve Vysokém Mýtě | |
| 275 | Finanční úřad v Žamberku | |
| 283 |
Finanční úřad v Blansku |
|
| 284 | Finanční úřad v Boskovicích | |
| 288 | Finanční úřad Brno I | |
| 289 | Finanční úřad Brno II | |
| 290 | Finanční úřad Brno III | |
| 291 | Finanční úřad Brno IV | |
| 293 | Finanční úřad Brno – venkov | |
| 294 | Finanční úřad v Ivančicích | |
| 295 | Finanční úřad v Tišnově | |
| 298 | Finanční úřad v Břeclavi | |
| 299 | Finanční úřad v Hustopečích | |
| 300 | Finanční úřad v Mikulově | |
| 303 | Finanční úřad ve Zlíně | |
| 304 | Finanční úřad v Luhačovicích | |
| 305 | Finanční úřad v Otrokovicích | |
| 306 | Finanční úřad ve Valašských Kloboukách | |
| 309 | Finanční úřad v Hodoníně | |
| 310 | Finanční úřad v Kyjově | |
|
311 |
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou | |
| 314 |
Finanční úřad v Jihlavě |
|
| 317 | Finanční úřad v Telči | |
| 320 | Finanční úřad v Kroměříži | |
|
321 |
Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem | |
| 322 |
Finanční úřad v Holešově |
|
| 325 | Finanční úřad v Prostějově | |
| 326 | Finanční úřad v Konici | |
| 330 | Finanční úřad v Třebíči | |
| 332 | Finanční úřad v Moravských Budějovicích | |
| 333 | Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou | |
| 336 | Finanční úřad v Uherském Hradišti | |
| 338 | Finanční úřad v Uherském Brodě | |
| 341 | Finanční úřad ve Vyškově | |
| 342 | Finanční úřad v Bučovicích | |
| 343 | Finanční úřad ve Slavkově u Brna | |
| 346 | Finanční úřad ve Znojmě | |
| 348 | Finanční úřad v Moravském Krumlově | |
|
351 |
Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou | |
| 352 |
Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem |
|
| 353 | Finanční úřad ve Velkém Meziříčí | |
| 358 | Finanční úřad v Bruntále | |
| 359 | Finanční úřad v Krnově | |
| 362 | Finanční úřad ve Frýdku-Místku | |
| 363 | Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí | |
|
364 |
Finanční úřad v Třinci | |
| 367 |
Finanční úřad v Karviné |
|
| 368 | Finanční úřad v Bohumíně | |
| 369 | Finanční úřad v Českém Těšíně | |
|
370 |
Finanční úřad v Havířově | |
| 371 |
Finanční úřad v Orlové |
|
| 374 | Finanční úřad v Novém Jičíně | |
| 375 | Finanční úřad ve Fulneku | |
| 376 | Finanční úřad v Kopřivnici | |
| 379 | Finanční úřad v Olomouci | |
| 380 | Finanční úřad v Litovli | |
| 381 | Finanční úřad ve Šternberku | |
| 384 | Finanční úřad v Opavě | |
| 385 | Finanční úřad v Hlučíně | |
| 388 | Finanční úřad Ostrava I | |
| 389 | Finanční úřad Ostrava II | |
| 390 | Finanční úřad Ostrava III | |
| 393 | Finanční úřad v Přerově | |
| 394 | Finanční úřad v Hranicích | |
|
398 |
Finanční úřad v Šumperku | |
| 399 |
Finanční úřad v Jeseníku |
|
| 400 | Finanční úřad v Zábřehu | |
| 403 | Finanční úřad ve Vsetíně | |
|
404 |
Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm | |
| 405 | Finanční úřad ve Valašském Meziříčí |
